Question : Graph on a number line. 1) x > 5 : 2163674
MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question.
Graph on a number line.
1) x > 5
A)
B)
C)
D)
2) x < 0
A)
B)
C)
D)
3) 2 ≤ x
A)
B)
C)
D)
4) x ≤ -3
A)
B)
C)
D)
5) -1 ≤ x ≤ 3
A)
B)
C)
D)
6) -4 < x < 0
A)
B)
C)
D)
7) -1 ≤ x < 3
A)
B)
C)
D)
Solve the inequality.
8) x - 6 < -5
A) {x|x ≥ 1}
B) {x|x < 1}
C) {x|x > 1}
D) {x|x ≤ 1}
9) 10x - 5 > 9x - 11
A) {x|x ≥ -16}
B) {x|x ≤ -16}
C) {x|x < -6}
D) {x|x > -6}
10) -10x + 1 ≤ -11x - 6
A) {x|x > -10}
B) {x|x ≤ -7}
C) {x|x ≥ -7}
D) {x|x < -10}
11) 12x - 6 ≥ 11x + 1
A) {x|x ≤ 7}
B) {x|x < 12}
C) {x|x ≥ 7}
D) {x|x > 12}
12) x + 4 < -8
A) {x|x ≥ -12}
B) {x|x ≤ -12}
C) {x|x < -12}
D) {x|x > -12}
13) 11 + 12x - 7 ≥ 11x + 7
A) {x|x > 12}
B) {x|x ≥ 3}
C) {x|x ≤ 3}
D) {x|x < 12}
14) (x/5) ≥ 6
A) {x|x < 30}
B) {x|x ≤ 30}
C) {x|x > 30}
D) {x|x ≥ 30}
15) -6 < (y/2)
A) {y|y > -12}
B) {y|y ≤ -12}
C) {y|y < -12}
D) {y|y ≥ -12}
16) -5 ≥ (y/6)
A) {y|y ≥ -30}
B) {y|y > -30}
C) {y|y < -30}
D) {y|y ≤ -30}
17) 0 < (x/3)
A) {x|x ≤ 0}
B) {x|x ≥ 0}
C) {x|x > 0}
D) {x|x < 0}
18) (x/7) > 3
A) {x|x > 21}
B) {x|x ≤ 21}
C) {x|x ≥ 21}
D) {x|x < 21}